گوشی موبایل میزو M5 Note دو سیمکارت ظرفیت 32 گیگابایت
میزوM5 نوت
Meizu M5 Note
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
32 گیگابایت
حافظه ی رم:
3 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 1.8 گیگاهرتز - Mediatek MT6755 Helio P10
دوربین اصلی:
13 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.5 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 4000 میلی آمپر( غیر قابل تعویض)
| اطلاعات کلی | |
| برند | میزو |
| GPU (گرافیک) | Mali-T860 MP2 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.2 × 75.8 × 153.6 میلی متر |
| وزن | 175 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی- 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, December |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| سرعت | 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Marshmallow 6.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~403 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت ( استفاده از درگاه سیم کارت 2) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | فلش LED دوگانه |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، |
| سنسور | |
| سنسور ها | - حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | - مجهز به قابلیت شارژسریع - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف - پشتیبانی از زبان فارسی، منوی فارسی ندارد - مجهز به رابط کاربری Flyme 5.2 |
| باتری | |
| باتری | 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


