گوشی موبایل لنوو ZUK Z2 ظرفیت 64 گیگابایت رم 4GB
لنوو زوک زد2
Lenovo ZUK Z2
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
64 گیگابایت
حافظه ی رم:
4 گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 2.15 گیگاهرتز - Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
دوربین اصلی:
13مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.0 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 3500 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | لنوو |
| GPU (گرافیک) | Adreno 530 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.5 × 68.9 × 141.7 میلی متر |
| وزن | 149 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, May |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| سرعت | 2.15 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 6.0.1 Marshmallow |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPS IPS لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1080× 1920 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.6% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~441 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1080× 1920 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | - حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA /LTE Cat6 300/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه ,GLONASS , BDS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری ZUI 2.5، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری3500 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


