گوشی موبایل سونی اکسپریا XA2 Plus
سونی اکسپریا ایکس ای 2 پلاس
Sony Xperia XA2 Plus Dual Sim
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
32/64 گیگابایت
حافظه ی رم:
6/4گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 2.2 گیگاهرتز-Qualcomm SDM630 Snapdragon 630
دوربین اصلی:
23 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
6.0 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 3580 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سونی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 508 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 23 مگاپیکسل |
| اندازه | 9.6 × 75 × 157میلی متر |
| وزن | 205 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 32/64 گیگابایت حافظه داخلی - 4/6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2018, July |
| سال تولید | 2018 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (2.2 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| سرعت | 2.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Oreo 8.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2160×1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~78.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~402 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6/4گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 400 گیگابایت(استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 23 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 2160×1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه,HDR، فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ثبت صدای استریو، |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | سنسور اثر انگشت-شتاب سنج-حسگر مجاورتی-قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه, GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC- مجهز به قابلیت شارژسریع(Quick Charge 3.0)- محافظ Corning Gorilla Glass 5-حذف نویزصدا با کمک میکروفن جداگانه- پشتیبانی از فرمت های تصویریdivx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3580 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


