گوشی موبایل زد تی ای Axon Pro ظرفیت 64 گیگابایت رم 4GB

زد تی ای آکسون پرو
ZTE Axon Pro
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
64 گیگابایت
حافظه ی رم:
4 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 2.0 گیگاهرتز - Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
دوربین اصلی:
13 مگاپیکسل (دوگانه)
اندازه نمایشگر:
5.5 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | زد تی ای |
| GPU (گرافیک) | Adreno 430 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل (دوگانه) |
| اندازه | 9.4 × 73.7 × 153.9 میلی متر |
| وزن | 172.9 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2015, July |
| سال تولید | 2015 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 5.1.1 Lollipop |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.5% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~534 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (دوگانه) |
| رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه، فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم برثانیه، فیلمبرداری HD با سرعت 120 فریم برثانیه |
| فلش | LED (دوگانه ) |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیرسکوپ، قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.0, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | - قابلیت NFC - محافظ گوریلا گلس 3-شارژ سریع نسخه (Quick Charge 2.0) - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، اندروید قابل ارتقاء |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

