گوشی موبایل سونی اکسپریا 10 مارک 2 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4GB
سونی اکسپریا 10 II
Sony Xperia 10 II
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
128 گیگابایت
حافظه ی رم:
4 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 2.0 گیگاهرتز -Qualcomm SDM665 Snapdragon 665
دوربین اصلی:
12 مگاپیکسل(سه گانه)
اندازه نمایشگر:
6.0 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 3600 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سونی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 610 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 12 مگاپیکسل(سه گانه) |
| اندازه | 8.2 × 69 × 157 میلی متر |
| وزن | 151 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2020, February 24 |
| سال تولید | 2020 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | (Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm |
| سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 10.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2520 × 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~77.6% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~457 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه سیم کارت 2) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل(سه گانه) |
| رزولوشن | 2520 × 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه ، فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | قطب نما - حسگر اثر انگشت - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه ,GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | دارای گواهینامه IP65/IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه - NFC - مجهز به قابلیت شارژسریع18 واتی-پشتیبانی از صدای USB Power Delivery - 24-bit/192kHz-قابلیت سیستم لرزش دینامیکی-پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 3600 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


