گوشی موبایل سونی اکسپریا 1 مارک 2 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8GB
سونی اکسپریا 1 II
Sony Xperia 1 II
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
256 گیگابایت
حافظه ی رم:
8 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 2.84 گیگاهرتز -Qualcomm SM8250 Snapdragon 865
دوربین اصلی:
12 مگاپیکسل(چهار گانه)
اندازه نمایشگر:
6.5 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سونی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 650 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 5G |
| دوربین | 12 مگاپیکسل(چهار گانه) |
| اندازه | 7.6 × 71.1 × 165.1 میلی متر |
| وزن | 181.4 گرم |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، پنل جلو و عقب شیشه ای |
| حافظه | 256 گیگابایت حافظه داخلی - 8 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2020, February 24 |
| سال تولید | 2020 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | (+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm |
| سرعت | 2.84 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Android 10.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 3840 × 1644 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.0% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~643 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSDXC (استفاده از درگاه سیم کارت 2) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل(چهارگانه) |
| رزولوشن | 3840 × 1644 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 24/25/30/60 فریم در ثانیه ، فیلم برداری FULL HD با سرعت 30/60/120 فریم در ثانیه; 5-axis gyro-EIS, OIS |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR ، پانوراما , ردیابی چشم |
| سنسور | |
| سنسور ها | قطب نما - حسگر اثر انگشت - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی- فشارسنج- ژیروسکوپ- color spectrum |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (6CA) Cat19 1600/150 Mbps / 5G |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه ,GLONASS, BDS, GALILEO |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | دارای گواهینامه IP65/IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه - NFC - مجهز به قابلیت شارژسریع- دارای محافظ گوریلاگلس 6-پشتیبانی از صدای USB Power Delivery - 24-bit/192kHz-قابلیت سیستم لرزش دینامیکی-پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

