گوشی موبایل سونی اکسپریا XZ2 Compact ظرفیت 64 گیگابایت رم 4GB
سونی اکسپریا ایکس زد وان
Sony Xperia XZ 2 Compact
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
64 گیگابایت
حافظه ی رم:
4 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 2.7 گیگاهرتز - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845
دوربین اصلی:
19 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.0 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 2870 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سونی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 630 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 19 مگاپیکسل |
| اندازه | 12.1 ×65 × 135 میلی متر |
| وزن | 168 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2018, February |
| سال تولید | 2018 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
| سرعت | 2.7 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 8.0 Oreo |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2160 ×1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.5% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~483 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 400 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 19 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 2160 × 1080پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 /60 فریم برثانیه،فیلمبرداری Full HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت- شتاب سنج - ژیروسکوپ - حسگر مجاورتی - قطب نما - فشار سنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | استریو |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه ,GLONASS , BDS، GALILEO |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SM, MMS, Email, IM, Push Email |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC - مجهز به قابلیت شارژسریع (Quick Charge 3.0)-صفحه نمایش Triluminos - محافظ Corning Gorilla Glass 5 -پشتیبانی از فرمت های تصویری Xvid/MP4/H.265 - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/eAAC+/WAV/Flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 2870 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

