لنوو تب 2 ای 10-70-Lenovo Tab 2 A10-70
لنوو تب 2 ای 10 - 70
Lenovo Tab 2 A10-70
مشخصات کلی :
حافظه داخلی :
16 گیگابایت
حافظه ی رم :
2 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
4 هسته ای - فرکانس 1.7 گیگاهرتز-Mediatek MT8732
دوربین اصلی :
8 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر :
10.1 اینچ
باتری :
لیتیوم یونی 7000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | 2015 |
| GPU (گرافیک) | Mali-T760 |
| سیم کارت | تک سیم 4G |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.9 ×171 ×247 میلی متر |
| وزن | 509 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| حافظه | 16 گیگابایت حافظه داخلی - 2 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2015, January |
| سال تولید | لنوو |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Quad-core (1.7 GHz |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Mediatek MT8165 - Wi-Fi model |
| سرعت | 1.7 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Lollipop 5.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 10.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1200× 1920پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~218 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1200× 1920 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | ![]() |
| فلش | ![]() |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس خودکار |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج، |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | ![]() |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | |
| بلندگو | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.0, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویریMP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/AAC player- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 7000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


