گوشی موبایل نوکیا C2 ظرفیت 16 گیگابایت رم 1GB
گوشی نوکیا C2 ظرفیت 16 گیگابایت
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
16 گیگابایت
حافظه ی رم:
1 گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 1.3 گیگاهرتز -Unisoc
دوربین اصلی:
5 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.7 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 2800 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | نوکیا |
| GPU (گرافیک) | Quad-core 1.4 GHz |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 5 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.9 ×75.6 × 154.8 ميليمتر |
| وزن | 161 گرم |
| جنس بدنه | فریم و پنل عقب پلاستیکی، پنل جلو شیشه ای |
| حافظه | 16 گیگابایت حافظه داخلی-1 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2020, March 16 |
| سال تولید | 2020 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Quad-core 1.4 GHz |
| سازنده چیپست | Unisoc |
| چیپست | (Unisoc (28nm |
| سرعت | 1.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 9.0 Pie (Go edition) |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1440× 720پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~71.6% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~282 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD (استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1440 × 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی)-حسگر مجاورتی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | ![]() |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264-پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac-ویرایش عکس و فیلم-قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 2800 میلیآمپر(قابل تعویض توسط کاربر) |


