گوشی موبایل اچ تی سی Desire 728 Ultra ظرفیت 32 گیگابایت رم 3GB
اچ تی سی دیزایر 728 اولترا
HTC Desire 728 Ultra
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
32 گیگابایت
حافظه ی رم:
3 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - فرکانس 1.5 گیگاهرتز - Mediatek MT6753
دوربین اصلی :
13 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.5 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 2800 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | اچ تی سی |
| GPU (گرافیک) | Mali-T720MP3 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 7.9× 77.8 × 157.9 میلی متر |
| وزن | 153 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, August |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (1.5 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Mediatek MT6753 |
| سرعت | 1.5 گیگابایت |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Lollipop 5.1.1 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super LCD2 خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1280 × 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~267 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1280 × 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO /LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | استریو |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 4.1, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264/WMV- پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 2800 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |



