گوشی موبایل میزو M5 دو سیمکارت ظرفیت 16 گیگابایت
میزو ام 5
Meizu M5
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
16 گیگابایت
حافظه ی رم:
2 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 1.5 گیگاهرتز - Mediatek MT6750
دوربین اصلی:
13مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.2 اینچ
باتری:
باتری لیتیوم یونی 3070 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | میزو |
| GPU (گرافیک) | Mali-T860MP2 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.2 × 72.8 × 147.3 میلی متر |
| وزن | 138 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| حافظه | 16 گیگابایت حافظه داخلی - 2 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, October |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (1.5 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Mediatek |
| چیپست | Mediatek MT6750 |
| سرعت | 1.5 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Marshmallow 6.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 720 × 1280 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.5% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~282 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه micro SD تا 256 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 720 × 1280 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | فلش LED دوگانه |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره |
| سنسور | |
| سنسور ها | - حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.0, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف - پشتیبانی از زبان فارسی، - منوی فارسی دارد |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3070 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


