گوشی موبایل موتورولا Moto Z Force ظرفیت 32 گیگابایت رم 4GB
موتورولا موتو زد فورس
Motorola Moto Z Force
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
32 گیگابایت
حافظه ی رم:
4 گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 2.15 گیگاهرتز - Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
دوربین اصلی:
21 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.5 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 3500 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | موتورولا |
| GPU (گرافیک) | Adreno 530 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G |
| دوربین | 21 مگاپیکسل |
| اندازه | 7 × 75.8 × 155.9 ميلي متر |
| وزن | 163 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, June |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Quad-core (2 x 2.15 GHz Kryo & 2 x 1.6 GHz Kryo |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| سرعت | 2.15 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Marshmallow 6.0.1 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.3% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~535 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 21 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه،فیلم برداری Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه، فیلم برداریFull HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، HDR |
| فلش | LED (دوگانه) |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | فلاش LED دوگانه ، ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیرسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | - NFC- Corning Gorilla Glass 4- قابلیت شارژ سریع - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، پشتیبانی از زبان فارسی، منوی فارسی ندارد، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3500 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |



