تبلت هوآوی مدیا پد ام 2 10 ظرفیت 64 گیگابایت

Huawei MediaPad M2 10.0
مشخصات کلی :
حافظه داخلی :
16 و 64 گیگابایت
حافظه ی رم :
2 و 3 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - فرکانس 2.0 گیگاهرتز - Hisilicon Kirin 930
دوربین اصلی :
13 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر :
10.1 اینچ
باتری :
لیتیوم پلیمری 6660 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | هواوی |
| GPU (گرافیک) | Mali-T628 MP4 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 7.4 ×172.8 ×239.8 میلی متر |
| وزن | 500 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| حافظه | 16 و 64 گیگابایت حافظه داخلی - 2 و3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, January |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.0 GHz Cortex A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Hisilicon |
| چیپست | Hisilicon Kirin 930 |
| سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 5.1 Lollipop |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 10.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1920× 1200 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~71.4% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~224 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 2 و 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 و 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1920 × 1200 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | ![]() |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره،HDR،پانوراما، فوکوس خودکار |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج،حسگر مجاورت، قطب نما، ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | |
| GPRS | |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | - استریو، 4 اسپیکر |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| OTG | |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/AAC player- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 6660 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

