تبلت هوآوی مدیاپد تی 2 7.0 پرو ظرفیت 32 گیگابایت

هواوی مدیاپد تی 2 7.0 پرو
Huawei MediaPad T2 7.0 Proمشخصات کلی :
حافظه داخلی :
16 و 32 گیگابایت
حافظه ی رم :
2 و 3 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - فرکانس 1.5 گیگاهرتز - Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
دوربین اصلی :
13 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر :
7.0 اینچ
باتری :
لیتیوم پلیمری 4360 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | هواوی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 405 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.2 ×105.8 ×187.4 میلی متر |
| وزن | 250 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| حافظه | 16و32 گیگابایت حافظه داخلی - 2 و 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, August |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x1.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| سرعت | 1.5 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 5.1 Lollipop |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 7.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1920× 1080 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~315 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 2 و 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 و 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه |
|
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1920 × 1080 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره،پانوراما، HDR |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت،شتاب سنج، قطب نما،حسگر مجاورتی |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | |
| GPRS | |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS و BDS |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.0, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/Flac- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 4360 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
