تبلت هوآوی مدیاپد ام 1 ظرفیت 8 گیگابایت
هواوی مدیاپد ام 1
Huawei MediaPad M1
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
8 گیگابایت
حافظه ی رم:
1 گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 1.6 گیگاهرتز - Hisilicon Kirin 910
دوربین اصلی:
5 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
8.0 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 4800 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | هواوی |
| GPU (گرافیک) | Mali-450MP4 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G |
| دوربین | 5 مگاپیکسل |
| اندازه | 7.9 ×120.7 ×214.4 میلی متر |
| وزن | 329 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 8 گیگابایت حافظه داخلی - 1 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2014, February |
| سال تولید | 2014 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Quad-core (1.6 GHz Cortex-A9 |
| سازنده چیپست | Hisilicon |
| چیپست | Hisilicon Kirin 910 |
| سرعت | 1.6 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 4.2.2 Jelly Bean |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 8.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~71.7% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~189 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه micro SD تا 32 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | ![]() |
| فلش | ![]() |
| دوربین دوم | 1 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس خودکار |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج،حسگر مجاورت، قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | |
| GPRS | |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | استریو |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | (Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (3G |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.0, EDR |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | Email, Push Mail, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/AAC player- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری4800 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

