شیائومی می 5 پرو-128 گیگابایت-سرامیک-دو سیم کارت-Xiaomi Mi 5 PRO-128GB-Ceramic-Dual Sim
شیائومی می 5 پرو
Xiaomi Mi 5 Pro
مشخصات کلی :
حافظه داخلی :
128 گیگابایت
حافظه ی رم :
4 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
4 هسته ای - فرکانس 2.15 گیگاهرتز - Qualcomm MSM8956 Snapdragon 820
دوربین اصلی :
16مگاپیکسل
اندازه نمایشگر :
5.15 اینچ
باتری :
لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | شیائومی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 530 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 16 مگاپیکسل |
| اندازه | 7.3 × 69.2 × 144.6 میلی متر |
| وزن | 139 گرم |
| جنس بدنه | بدنه آلومینیوم و قاب پشت سرامیکی |
| حافظه | 128 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2016, February |
| سال تولید | 2016 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
| سرعت | 2.15 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| ساختار پردازنده | 64 بیتی |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 6.0 Marshmallow |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.15 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.1% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~428 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ![]() |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری HD با سرعت 120 فریم در ثانیه |
| فلش | فلش دوگانه |
| دوربین دوم | 4 مگاپیکسل |
| امکانات | فلاش LED، ژئوتگینگ، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تشخیص لبخند، HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | - حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - فشار سنج |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / EVDO / LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3، WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، DLNA، hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS , BDS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | NFC - گوریلا گلس- مجهز به قابلیت شارژسریع - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 3000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
| تاریخ عرضه | |
| تاریخ معرفی | 2016, February |



