سونی اکسپریا ایکس زد 2 پریمیوم-دو سیم کارت|Sony Xperia XZ2 Premium-Dual Sim
سونی اکسپریا ایکس زد2 پریمیوم
Sony Xperia XZ2Premium
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
64 گیگابایت
حافظه ی رم:
6 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 2.7 گیگاهرتز-Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
دوربین اصلی:
19مگاپیکسل(دوگانه)
اندازه نمایشگر:
5.8 اینچ
باتری:
لیتیوم یونی 3540 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سونی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 630 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 19 مگاپیکسل (دوگانه) |
| اندازه | 11.9 × 80 × 158 میلی متر |
| وزن | 236 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 6 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2018, April |
| سال تولید | 2018 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver |
| سازنده چیپست | 2018 |
| چیپست | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| سرعت | 2.7 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Oreo 8.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 3840 × 2160 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~73.4% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~760 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 400 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 19 مگاپیکسل(دوگانه) |
| رزولوشن | 3840 × 2160 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه، فیلمبرداری FullHD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری FullHD باسرعت960 فریم بر ثانیه، HDR |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 13 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، تشخیص لبخند ، HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | سنسور اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، فشار سنج، قطب نما،حسگر تشخیص طیف رنگ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GALILEO,GLONASS , BDS ،QZSS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | دارای گواهینامه IP65/68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه- NFC - محافظ گوریلا گلس 5 - مجهز به قابلیت شارژسریع-پشتیبانی از قابلیت شارژ بی سیم - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 3540 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


