تبلت سامسونگ گلکسی تب اس2 9.7 ظرفیت 32 گیگابایت

Samsung Galaxy Tab S2 9.7
سامسونگ گلکسی تب اس2 9.7
مشخصات کلی :
حافظه داخلی :
32 گیگابایت
حافظه ی رم :
3 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - فرکانس 1.9 گیگاهرتز - Exynos 5433 - T810, T815
دوربین اصلی :
8 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر :
9.7 اینچ
باتری :
لیتیوم یونی 5870 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | سامسونگ |
| GPU (گرافیک) | Mali-T760 MP6 - T810, T815 |
| سیم کارت | تک سیم کارت 4G |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| اندازه | 5.6×169 ×287.3 میلی متر |
| وزن | 389 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2015, July |
| سال تولید | 2015 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T810, T815 |
| سازنده چیپست | (Exynos (Samsung |
| چیپست | Exynos 5433 - T810, T815 |
| سرعت | 1.9 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 5.0.2 Lollipop |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 9.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2048 × 1536 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.7% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~264 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه micro SD تا 128 گيگابايت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 2048× 1536 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Quad HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | ![]() |
| دوربین دوم | 2.1 مگاپیکسل |
| امکانات | فوکوس خودکار |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت، قطب نما، ژیروسکوپ، شتاب سنج، |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| رادیو | ![]() |
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی ازANT+- پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+/Flac- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 5870 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


