گوشی موبایل اوپو Neo 7 دو سیمکارت ظرفیت 16 گیگابایت
اپو نئو 7
Oppo Neo 7
مشخصات کلی:
حافظه داخلی :
16 گیگابایت
حافظه ی رم:
1گیگابایت
CPU(پردازنده):
4 هسته ای - فرکانس 1.2 گیگاهرتز- Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
دوربین اصلی:
8 مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.0 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری2420 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | اپو |
| GPU (گرافیک) | Adreno 306 |
| سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
| اندازه | 7.6 × 71.7 × 142.7 میلی متر |
| وزن | 141 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 16 گیگابایت حافظه داخلی - 1 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2015, October |
| سال تولید | 2015 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Quad-core (1.2 GHz Cortex-A53 - 4G model |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| سرعت | 1.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 5.1 Lollipop |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 960 × 540 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.4% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~220 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 1 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 960 × 540 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره، HDR، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.0, A2DP |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0 و USB Host |
| OTG | - |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، مجهز به رابط کاربری Color OS 2.1، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری2420 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


