گوشی موبایل ایسوس Zenfone Max Plus M2 ZB634KL ظرفیت 32 گیگابایت رم 3GB
ایسوس زنفون مکس پلاس ام 2 زد بی 634 کا ال
Asus Zenfone Max Plus M2 ZB634KL
مشخصات کلی:
حافظه داخلی :
32 گیگابایت
3 گیگابایت
8 هسته ای - فرکانس 1.8 گیگاهرتز-Qualcomm Snapdragon SiP 1
12مگاپیکسل(دو گانه)
6.26 اینچ
لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | ایسوس |
| GPU (گرافیک) | Adreno 506 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 12 مگاپیکسل(دوگانه) |
| اندازه | 8.4 × 76.2 × 159.2 میلی متر |
| وزن | 165 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2019, March |
| سال تولید | 2019 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | Octa-core 1.8 GHz |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm Snapdragon SiP 1 |
| سرعت | 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Oreo 8.0 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.26 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | S-IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2246 × 1080پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.4% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~398 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گيگابايت ( استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل(دوگانه) |
| رزولوشن | 2246 × 1080پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری FULL HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR خودکار، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت -شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| OTG | ![]() |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264- پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+ - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف،حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه,قابلیت شارژ سریع |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |


