هوآوی آنر5 سی پرو-Huawei Honor 5C Pro
هوآوی آنر5 سی پرو
Huawei Honor 5C Pro
مشخصات کلی:
حافظه داخلی:
32 گیگابایت
حافظه ی رم:
3 گیگابایت
CPU(پردازنده):
8 هسته ای - فرکانس 1.5 گیگاهرتز-Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
دوربین اصلی:
13مگاپیکسل
اندازه نمایشگر:
5.0 اینچ
باتری:
لیتیوم پلیمری 3020 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | هوآوی |
| GPU (گرافیک) | Adreno 505 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل |
| اندازه | 8.2 ×71 × 143.7 میلی متر |
| وزن | 143 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 3 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2017, May |
| سال تولید | 2017 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (1.5 GHz Cortex-A53 |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| سرعت | 1.5 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | 7.0 Nougat |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1280×720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~67.5% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~294 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| درگاه حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه microSD تا 256 مگابایت(استفاده از درگاه سیم کارت دوم) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1280×720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| امکانات | ژئوتگینگ، فوکوس خودکار، تشخیص چهره، HDR، پاناروما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، حسگر مجاورتی، قطب نما |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | ![]() |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS، به همراه GLONASS |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB v2.0 |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS, Email, Push Email, IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فایل های صوتیMP4/H.264، پشتیبانی از فایل های تصویری MP3/eAAC+/WAV/Flac ،ویرایش عکس و فیلم، قابلیت نمایش فایل های آفیس و پی دی اف، |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم پلیمری 3020 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |




