گوشی موبایل ایسوس Zenfone Max M2 ZB633KL
ایسوس زنفون مکس ام 2 زد بی 633 کا ال
Asus Zenfone Max M2 ZB633KL
مشخصات کلی:
حافظه داخلی :
32/64 گیگابایت
حافظه ی رم :
3/4 گیگابایت
CPU(پردازنده) :
8 هسته ای - با فرکانس 1.8 گیگاهرتز - Qualcomm SDM632 Snapdragon 632
دوربین اصلی :
13 مگاپیکسل(دوگانه)
اندازه نمایشگر :
6.26 اینچ
باتری :
لیتیوم یونی 4000 میلی آمپر
| اطلاعات کلی | |
| برند | ایسوس |
| GPU (گرافیک) | Adreno 506 |
| سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
| دوربین | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
| اندازه | 7.7 × 76.3 × 158.4 میلی متر |
| وزن | 160 گرم |
| جنس بدنه | ترکیبی |
| حافظه | 32/64 گیگابایت حافظه داخلی - 3/4 گیگابایت رم |
| تاریخ معرفی | 2018, December |
| سال تولید | 2018 |
| پردازنده (CPU) | |
| CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver |
| سازنده چیپست | Qualcomm |
| چیپست | (Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm |
| سرعت | 1.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| سیستم عامل | |
| نوع سیستم عامل | اندروید |
| نسخه | Oreo 8.1 |
| صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.26 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 1520× 720 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~80.9% |
| تراکم پیکسل در هر اینچ | ~269 |
| چند لمسی | ![]() |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3/4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32/64 گیگابایت |
| درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 512 گیگابایت( استفاده از درگاه اختصاصی) |
| دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل(دوگانه) |
| رزولوشن | 1520× 720 پیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| امکانات | HDR ، پانوراما |
| سنسور | |
| سنسور ها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - ژیروسکوپ |
| شبکه | |
| تکنولوژی | GSM / HSPA /LTE Cat4 150/50 Mbps |
| باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
| باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
| باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| نوع زنگ | |
| نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| بلندگو | |
| اینترنت و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| مادون قرمز | ![]() |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| امکانات | |
| ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
| تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
| جاوا | ![]() |
| سایر | پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/eAAC+- ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف - قابلیت حذف نویز با استفاده از میکروفون جداگانه |
| باتری | |
| باتری | لیتیوم یونی 4000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |

